|
Productdetails:
|
| Coating: | Enkelzijdig, of dubbelzijdig | Basisdocument gewicht: | 170 - 330 g/m² |
|---|---|---|---|
| PE-coating: | 20–24 g/m² voor extra olie-/vetbescherming | Materiaal: | 100% nieuwe houtpulp |
| Functie: | Uitstekende oliebestendigheid, barrière tegen hoge temperaturen | Maat: | 400 - 1200 mm breed, kan plaatformaat snijden |
| Productnaam: | Soepkom Kraftpapier | Steekproef: | Vrij |
| Papiergewicht: | 170 - 320 g | Kleur: | Bruin |
| Coatingmateriaal: | PE-coating dubbelzijdig | Oppervlakteafwerking: | Gladde, uniforme coating |
| Markeren: | oliebestendige soeppot karton,PE-gecoate noedelscontainer,kartonnen soepbak met PE-coating |
||
| Merken | BMPAPER |
|---|---|
| Producten | PE-gecoat koppenpapier |
| Materiaal | Nieuwe houtpulp + PE-coating |
| Basispapier gram | 170 - 320 gm |
| Kleur | Bruin |
| PE-coating | Dubbelzijdige 15-30 gm PE-coating |
| Grootte | 400 - 1200 mm in rollen; 640 x 950 mm, 700 x 1000 mm, op maat gemaakte afmetingen beschikbaar |
| Proefproef | Gratis monsters verstrekt |
| Verpakkingen voor warme dranken | Koffiekopjes, theekopjes, warme chocoladekopjes |
|---|---|
| Vriesdrankcontainers | Koeldrankbekers, sapbekers, ijskoude koffiebekers |
| Voedingsmiddelencontainers | Instantnoedeltjes, soepbekers, papieren kommen, papieren borden |
Contactpersoon: Ms. Jenny