|
Productdetails:
|
| Papiersoort: | Blaarkarton | gewicht: | 250G 275G 300G 325G 350G 400G ETC |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aangepaste vel- of rolformaat | Kleur: | Dubbelwit of éénzijdig wit en éénzijdig bruin |
| Functie: | Hard Stijfheid, warmteverzegelbaar | Steekproef: | A4 -maat |
| Markeren: | 300 gm wit karton voor verpakking,400 gm SBS-papierplaat blisterverpakking,Tandborstel blister verpakking karton 539 mm x 517 mm |
||
| Merken | BMPAPER |
| Basisgewicht | 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 400 g, enz. |
| Kleur | 2 zijden Wit |
| Verpakkingen | Glanzend aan één zijde bedekt |
| Blister Face | Eenzijdig |
| Laadcapaciteit | 16-18 ton voor 20ft container, 25-27 ton voor 40ft container |
| HS-code | 4810190000 |
| Vocht | 6.5±1% |
| Ruwheid | ≤ 2.0 |
| Helderheid | 91 ± 2,0% |
| Oppervlakglanzend 75° | ≥ 45 ± 5,0% |
| Blistersterkte | 5 |
| Sterkte (IGT) | ≥ 15 |
| COBB (60S) | ≤ 55 gm2 |
| Scott Bond | ≥ 130 j/m2 |
| Stijfheid ((15°) MD | 15.6-35.6mN*m |
| Stijfheid ((15°) CD | 5.5-17.8mN*m |
Contactpersoon: Ms. Jenny