|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Bruin Kraftpapier-Document | grammage: | 75gsm 80gsm |
|---|---|---|---|
| Bladgrootte: | 100 x 69 cm | Gebruik: | Voor cementzak |
| Voordelen: | Hoge Expansible | Ladingshaven: | Guangzhouhaven en Shenzhen-Haven |
| Markeren: | 80gsm bruin Kraftpapier-Document,75gsm bruin Kraftpapier-Document,Bruin Kraftpapier-Document 100 x 69cm |
||
Bruine Kraftpapier-Document Technische Gegevens |
| Het hoge Expansible Bruine Kraftpapier Document van 75gsm 80gsm | |||||||||
| Eigenschappen | Methode | Typische waarden | |||||||
| Basisgewicht | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| Treksterkte | kN/m | ISO 1924 -3 | M.D. | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
| CD | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
| Trekindex | Nm/g | ISO 1924 -3 | M.D. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Rek bij onderbreking | % | ISO 1924 -3 | M.D. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Trekenergieabsorptie (THEE) | J/m2 | ISO 1924 -3 | M.D. | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
| CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
| THEEindex | J/g | ISO 1924 -3 | M.D. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Scheurindex | mN.m2/g | ISO 1974 | M.D. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
Bruine Kraftpapier-Document Eigenschappen |
Bruine Kraftpapier-Document Toepassing |
|
Rijst verpakking |
Cement verpakking |
|
Chemische producten verpakking |
Bouwmateriaal verpakking |
|
Dierenvoer verpakking |
Bloem verpakking |
De HOOGSTE internationale VIP dienst
Bruine Kraftpapier-Document Beelden |
Contactpersoon: Ms. Jenny