|
Productdetails:
|
| Type papier: | Semi Verlengbaar Kraftpapier-Document | Gewicht: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g enz. |
|---|---|---|---|
| Afmeting: | In blad, in riem of in broodje | Materiaal: | Nieuwe houtpulp |
| Functie: | Hoge sterkte | Gebruik: | Voor het maken van cementzakken, Bloemzakken, houtskoolzakken |
| Markeren: | Semi Verlengbaar Kraftpapier-Document,70gsm bruin kraftpapier-document,Kraftpapier voor cementverpakkingen |
||
Een hoge opname van de trekenergie
- Uitstekende rijdbaarheid bij het gebruik van de machine
¢ Sterke kracht
Een glad papieroppervlak en een gelijkmatige papierenformatie zorgen voor een kwalitatief hoogstaand printresultaat
¢ Hoog verscheuringsvermogen Sterk draagvermogen
| 70 gm 75 gm half uitbreidbaar kraftpapier | |||||||||
| Eigenschappen | Eenheid | Testmethode | Typische waarden | ||||||
| Basisgewicht | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Treksterkte | kN/m | ISO 1924-3 | M.D. | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| CD's | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| Trekkingsindex | Nm/g | ISO 1924-3 | M.D. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD's | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Stretch bij pauze | % | ISO 1924-3 | M.D. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD's | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Strekkingsenergie-absorptie (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | M.D. | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| CD's | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| TEA-index | J/g | ISO 1924-3 | M.D. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD's | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Traanindex | mN.m2/g | ISO1974 | M.D. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD's | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Luchtweerstand | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| De bovenstaande tabel toont typische waarden voor bepaalde basisgewichten. | |||||||||
| Geldigheidsduur:25.12.2013-31.12.2014 | Testvoorwaarden:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
|
MD=Machine Direction CD=Cross Direction |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny